| 
        
          Serie SLS-D Leistungsstark----Wirtschaftlich----Hygienisch 
             
        
            Ausführungen SLS-D     
            
              | Ausführung: | SLS-300-29 D | SLS-400-24 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 10 |  
              | Leistung | 29 KW | 24 KW |  
              | NL Zahl | 10 | 10 |  
              | Heizvolumenstrom | 0,62 m³/h | 0,51 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 0,50 m³/h | 0,41 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 300 | VVX 400 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-20 | BHM 25-10 |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-300-61 DL | SLS-400-40 D | SLS-500-35 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 15 |  
              | Leistung | 61 KW | 40 KW | 35 KW |  
              | NL Zahl | 15 | 15 | 15 |  
              | Heizvolumenstrom | 1,31 m³/h | 0,86 m³/h | 0,75 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 1,05 m³/h | 0,69 m³/h | 0,60 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 300 | VVX 400 | VVX 500 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-30 | BHM 25-20 | BHM 25-20 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-300-88 D | SLS-400-59 D | SLS-500-49 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 20 |  
              | Leistung | 88 KW | 59 KW | 49 KW |  
              | NL Zahl | 20 | 20 | 20 |  
              | Heizvolumenstrom | 1,89 m³/h | 1,72 m³/h | 1,05 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 1,52 m³/h | 1,01 m³/h | 0,84 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 300 | VVX 400 | VVX 500 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-30 | BHM 25-20 | BHM 25-20 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-400-82 D | SLS-500-65 D | SLS-750-53 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 25 |  
              | Leistung | 82 KW | 65 KW | 53 KW |  
              | NL Zahl | 25 | 25 | 25 |  
              | Heizvolumenstrom | 1,76 m³/h | 1,39 m³/h | 1,14 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 1,41 m³/h | 1,12 m³/h | 0,91 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 400 | VVX 500 | VVX 750 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-30 | BHM 25-30 | BHM 25-20 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-400-103 D | SLS-500-88 D | SLS-750-66 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 30 |  
              | Leistung | 103 KW | 88 KW | 66 KW |  
              | NL Zahl | 30 | 30 | 30 |  
              | Heizvolumenstrom | 2,21 m³/h | 1,89 m³/h | 1,42 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 1,78 m³/h | 1,51 m³/h | 1,14 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 400 | VVX 500 | VVX 750 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-40 | BHM 25-30 | BHM 25-30 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-500-124 D | SLS-750-90 D | SLS-1000-80 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 40 |  
              | Leistung | 124 KW | 90 KW | 80 KW |  
              | NL Zahl | 40 | 40 | 40 |  
              | Heizvolumenstrom | 2,67 m³/h | 1,93 m³/h | 1,72 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 2,14 m³/h | 1,55 m³/h | 1,38 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 500 | VVX 750 | VVX 1000 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-40 | BHM 25-30 | BHM 25-30 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-750-129 D | SLS-1000-104 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 50 |  
              | Leistung | 129 KW | 104 KW |  
              | NL Zahl | 50 | 50 |  
              | Heizvolumenstrom | 2,77 m³/h | 2,23 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 2,22 m³/h | 1,79 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 750 | VVX 1000 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-40 | BHM 25-40 |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-750-159 D | SLS-1000-129 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 60 |  
              | Leistung | 159 KW | 129 KW |  
              | NL Zahl | 60 | 60 |  
              | Heizvolumenstrom | 3,42 m³/h | 2,78 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 2,73 m³/h | 2,22 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 750 | VVX 1000 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-50 | BHM 25-40 |  
              |  |  |  |  
              |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-1000-185 D | SLS-1500-151 D | SLS-2000-118 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 80 |  
              | Leistung | 185 KW | 151 KW | 118 KW |  
              | NL Zahl | 80 | 80 | 80 |  
              | Heizvolumenstrom | 3,98 m³/h | 3,25 m³/h | 2,54 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 3,19 m³/h | 2,60 m³/h | 2,03 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 1000 | VVX 1500 | 2 x VVX 1000 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-60 | BHM 25-50 | BHM 25-40 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    
            
              | Ausführung: | SLS-1500-197 D | SLS-2000-155 D | SLS-3000-130 D |  
              |  | Leistungskennzahl (NL) 100 |  
              | Leistung | 197 KW | 155 KW | 130 KW |  
              | NL Zahl | 100 | 100 | 100 |  
              | Heizvolumenstrom | 4,24 m³/h | 3,34 m³/h | 2,80 m³/h |  
              | Ladevolumenstrom | 3,40 m³/h | 2,67 m³/h | 2,24 m³/h |  
              | Temperaturspreizung Heizmedium | 70/30 °C | 70/30 °C | 70/30 °C |  
              | Temperaturspreizung Warmwasserbereitung | 10/60 °C | 10/60 °C | 10/60 °C |  
              | Warmwasserspeicher | VVX 1500 | 2 x VVX 1000 | 2 x VVX 1500 |  
              | Plattenwärmetauscher | BHM 25-60 | BHM 25-50 | BHM 25-40 |  
              |  |  |  |  |  
              |  |  |  |  |    nach oben 
 |